Einsätze 2024


 

  Datum Zeit Meldung Al'st. Medien
01 04.01.2024 05:37 Uhr Traghilfe Sanität 144 Badstrasse Rttg  
02 03.02.2024 16:00 Uhr BMA Industriebetrieb 1.0  
03 05.02.2024 10:32 Uhr BMA Thermalbad 1.0  
04 05.02.2024 15:57 Uhr Medizinischer Notfall A13 StRe  
05 19.02.2024 15:15 Uhr BMA Tiefgarage Überbauung 1.0  
06 28.02.2024 19:01 Uhr Kurzschluss 0.1  
07 05.03.2024 21:43 Uhr Verkehrsunfall Pfäferserstrasse 0.1  
08 07.03.2024 14:17 Uhr Traghilfe Sanität 144 Chriesilöserstrasse Rttg