| Datum | Zeit | Meldung | Al'st. | Medien | |
| 01 | 04.01.2024 | 05:37 Uhr | Traghilfe Sanität 144 Badstrasse | Rttg | |
| 02 | 03.02.2024 | 16:00 Uhr | BMA 61 Industriebetrieb | 1.0 | |
| 03 | 05.02.2024 | 10:32 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 04 | 05.02.2024 | 15:57 Uhr | Medizinischer Notfall A13 | StRe | |
| 05 | 19.02.2024 | 15:15 Uhr | BMA 60 Tiefgarage Überbauung | 1.0 | |
| 06 | 28.02.2024 | 19:01 Uhr | Kurzschluss | 0.1 | |
| 07 | 05.03.2024 | 21:43 Uhr | Verkehrsunfall Pfäferserstrasse | 0.1 | |
| 08 | 07.03.2024 | 14:17 Uhr | Traghilfe Sanität 144 Chriesilöserstrasse | Rttg | |
| 09 | 01.04.2024 | 19.15 Uhr | Brand Maschinenlager Schloss-Strasse | 1.0 | |
| 10 | 04.04.2024 | 08:21 Uhr | BMA 6 Zentralle Sarelli | 1.0 | |
| 11 | 05.04.2024 | 16:57 Uhr | Brand Baumstrunk Schalfa | 0.1 | Schalfa |
| 12 | 09.04.2024 | 07:55 Uhr | Traghilfe Sanität 144 Fläscherstrasse | 0.2 | |
| 13 | 16.04.2024 | 07:47 Uhr | Ölspur Zufahrt Kreisel St. Leonhard | 0.2 | |
| 14 | 19.04.2024 | 07:49 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 15 | 19.04.2024 | 17:00 Uhr | Katze auf Baum Bahnhofstrasse | 0.1 | |
| 16 | 19.04.2024 | 18:25 Uhr | Abklärungen Feuer Region Giessensee/Golfplatz | 0.1 | |
| 17 | 23.04.2024 | 10:59 Uhr | BMA 100 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 18 | 24.04.2024 | 07:08 Uhr | Traghilfe Sanität 144 Löwenstrasse | 0.2 | |
| 19 | 27.04.2024 | 10:00 Uhr | Katze auf Baum Taminapromenade | 0.1 | |
| 20 | 06.05.2024 | 15:21 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 21 | 10.05.2024 | 18:26 Uhr | Bienenschwarm Badriebstrasse | 0.1 | |
| 22 | 11.05.2024 | 11:45 Uhr | Bienenschwarm Badriebstrasse | 0.1 | |
| 23 | 14.05.2024 | 16:30 Uhr | BMA 100 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 24 | 16.05.2024 | 18:27 Uhr | Technischer Alarm Hermitageweg | 0.1 | |
| 25 | 19.05.2024 | 06:57 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 26 | 23.05.2024 | 18:07 Uhr | Brand ausgebauter Motor Rheinstrasse | 0.2 | |
| 27 | 12.06.2024 | 11:20 Uhr | Wasserrohrbruch Chriesilöserstrasse | 0.1 | |
| 28 | 12.06.2024 | 11:47 Uhr | Wasserwehr Chriesilöserstrasse | 0.2 | |
| 29 | 16.06.2024 | 06:26 Uhr | Wasserrohrbruch Bauprovisorium Felsenkellerstrasse | 0.1 | |
| 30 | 16.06.2024 | 20:02 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 31 | 22.06.2024 | 15:22 Uhr | BMA 16 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 32 | 25.06.2024 | 22:16 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 33 | 12.07.2024 | 19:20 Uhr | Fahrzeugbrand Autobahnbrücke | 1.0 | KAPO SG |
| 34 | 04.08.2024 | 18:40 Uhr | BMA 140 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 35 | 05.08.2024 | 21:07 Uhr | Kohlenmonoxid-Alarm Tiefgarage Floraweg | 0.1 | |
| 36 | 10.08.2024 | 05:56 Uhr | Wasserrohrbruch Giessenseestrasse | 0.1 | |
| 37 | 14.08.2024 | 07:23 Uhr | Personenrettung Lift Chriesilöserstrasse | 0.2 | |
| 38 | 17.08.2024 | 16:53 Uhr | Kohlenmonoxid-Alarm Tiefgarage Floraweg | 0.1 | |
| 39 | 04.09.2024 | 19:40 Uhr | Fahrzeugbrand Rheindamm | 1.0 | KAPO SG |
| 40 | 08.09.2024 | 23:24 Uhr | Garagenbrand Sillisweg | 1.0 | KAPO SG |
| 41 | 09.09.2024 | 14:06 Uhr | BMA 145 Thermalbad | 1.0 | |
| 42 | 18.09.2024 | 14:41 Uhr | BMA 61 Industriebetrieb | 1.0 | |
| 43 | 20.09.2024 | 09:36 Uhr | BMA 61 Industriebetrieb | 1.0 | |
| 44 | 26.09.2024 | 13:00 Uhr | Fahrzeugbrand Industriestrasse | 1.0 | |
| 45 | 01.10.2024 |
19:37 Uhr |
BMA 115 Personalhaus | 1.0 | |
| 46 | 21.10.2024 |
17:35 Uhr |
BMA 130 Medizinisches Zentrum | 1.0 | |
| 47 | 26.10.2024 |
08:46 Uhr |
BMA 100 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 48 | 28.10.2024 | 21:58 Uhr | Gebäudesicherung nach Einbruch Badriebstrasse | 0.1 | |
| 49 | 08.11.2024 | 07:14 Uhr | BMA 200 Casino | 1.0 | |
| 50 | 19.11.2024 | 11:49 Uhr | Hydrauliköl aus Lastwagen Sarelli | 0.1 | |
| 51 | 19.11.2024 | 11:59 Uhr | BMA 100 Beherbergungsbetrieb | 1.0 | |
| 52 | 27.11.2024 | 02:32 Uhr | Brand Grüncontainer Sarganserstrasse | 0.2 | |
| 53 | 06.12.2024 | 08:35 Uhr | Rauchender Personenwagen A3 | StRe | |
| 54 | 06.12.2024 | 09:20 Uhr | Rauch Geschäftshaus Am Platz | 1.0 | KAPO SG |
| 55 | 07.12.2024 | 20:21 Uhr | Personenrettung Tamina | 1.0 | KAPO SG |
| 56 | 26.12.2024 | 09:39 Uhr | BMA 105 Beherbergungsbetrieb | 1.0 |